GUAPIRAMA - PR

EXPOGUAPI - CUTIANO

CRP - CUTIANO - 2017

1° ETAPA

DOMINGO - RESULTADO

QTDE RANK NOME TOURO TROP ACUMUL HELIO DE OLIVEIRA BRANCO DOM TOTAL REP
ANIMAL COMPET NOTA1
1 5 ANDRÉ LUIS DA SILVA PÃO DE MEL - P DOM 144,00 33,00 35,50 68,50 68,50 212,50
2 14 EMANUEL EPINÉSIO MATE AMARGO - F DOM 134,50 36,00 37,50 73,50 73,50 208,00
3 28 VALCIR FRANCISQUETE SELVAGERIA - F DOM 137,50 35,00 34,50 69,50 69,50 207,00
4 11 EDNO ALVES CICATRIZ - F DOM 139,00 32,00 35,00 67,00 67,00 206,00
5 27 SÉRGIO APARECIDO CASTRO BAIANO - F DOM 133,00 36,00 36,00 72,00 72,00 205,00
6 22 PAULO SÉRGIO DA SILVA BOQUEIRÃO - P DOM 135,00 36,00 33,00 69,00 69,00 204,00
7 1 ADILSON RODRIGUES SANTOS CASSINO - F DOM 130,50 35,50 36,00 71,50 71,50 202,00
8 21 LUIZ AUGUSTO DE MORAES COLORIDO - F DOM 127,00 32,00 33,00 65,00 65,00 192,00
9 17 FLÁVIO GERMANO BOLITO - P DOM 144,25 37,00 2,54 0,00 0,00 144,25
10 6 ANTONIO MARCOS VICENTE VELEIRO - F DOM 131,00 30,00 7,66 0,00 0,00 131,00

TROPEIROS

DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA

REPETIÇÕES